Pokepay 收费标准与限额说明
以下信息用于说明与教学参考,具体以官方页面与账单为准;各地区与通道可能存在差异。
虚拟卡费用与限额(示意)
| 项目 | 费用/费率 | 说明 |
|---|---|---|
| 开卡费 | 5 USD | 示意值 |
| 月费 | — | 示意值 |
| 消费手续费 | 1% | 示意值 |
| 货币兑换费 | 1% | 示意值 |
| 跨境结算费 | 0% | 按卡组织规则,示意 |
| 单日消费限额 | 100,000 HKD/日 | 示意值 |
以上为示意信息,实际以平台展示为准;部分平台可能根据活动或地区进行调整。
实体卡费用与限额(示意)
| 项目 | 费用/费率 | 说明 |
|---|---|---|
| 卡片开立费 | 88 USD | 示意值 |
| 账户管理费 | — | 示意值 |
| 充值手续费 | — | 示意值 |
| 货币兑换费 | 1% | 示意值 |
| 交易手续费 | 1% | 示意值 |
| 单日 ATM 提现上限 | 100,000 HKD | 示意值 |
| ATM 提现次数 | 5 次/日 | 示意值 |
| ATM 机提现费用 | 约 2%(最低 50 HKD) | 由 ATM 机收取,示意 |
| 邮寄费用 | — | 按地区差异而定 |
| 卡片有效期 | 5 年 | 示意值 |
| 到期换卡 | — | 卡片到期后三个月内联系客服申请 |
| 提前换卡 | 50 USD | 示意值 |
具体费用与限额以官方页面与账单为准;不同地区与渠道可能会调整。
温馨提示与支持
费用与限额受卡组织、通道与地区规则影响;如遇到扣费失败或费用差异,请联系平台客服并保留账单与凭证。